OCCASION (VG) (Pochette G+/VG) - DISQUE VINYLE
Parade Des Succès Philips - N° 3
Label: | Philips – N 76.036 R |
|---|---|
Série: | Parade Des Succès Philips – N° 3 |
Format: | Vinyle, LP, 10", Compilation |
Pays: | France |
Sortie: | 1955 |
Genre: | Pop, Stage & Screen |
Style: | Theme, Chanson, Light Music |
Tracklist
| A1 | Philippe Clay Et Les Bastringuo's | La Goualante Du Pauvre Jean |
| A2 | Catherine Sauvage Avec M. Legrand Et Son Orchestre | Johny, Tu N'es Pas Un Ange |
| A3 | Philippe Lemaire Avec A. Grassi Et Son Orchestre | Tout Ça Parc'qu'au Bois D'Chaville |
| A4 | Lucie Dolène Avec P. Allier Et Ses Rythmes | Quel temps fait-Il À Paris ? |
| A5 | Dario Moreno Avec M. Legrand Et Son Orchestre | Anne-Lise |
| B1 | Armand Mestral | La Fête Des Fleurs "El Humahuaqueno" |
| B2 | Patachou Avec J. Baselli Et Son Orchestre | Le samedi Soir À Paris |
| B3 | Mouloudji Avec M. Legrand Et Son Orchestre | On M'A Donné Une Âme |
| B4 | Fernand Raynaud | T'Es Un Peu belle, Mignonne |
| B5 | Claude Dupuis Avec M. Legrand Et Son Orchestre | Loup Blanc |
Article : N 76.036 R
« La Goualante du pauvre Jean », interprétée ici par Philippe Clay, connaîtra un destin étonnant aux États-Unis. Chargé d'en écrire une version anglaise, le parolier Jack Lawrence comprend « pauvre Jean » comme « pauvres gens » et imagine The Poor People of Paris : née de ce malentendu linguistique, la chanson devient un immense succès américain, la version de Les Baxter restant six semaines en tête du Billboard en 1956.
Parade Des Succès Philips - N° 3
SKU : 202609-N76036R-VG-G+-101
5,00 €Prix




